今週の騰落レシオの見通し (2011/01/09)
今週末まで毎日、
・値上がり銘柄数:750
・値下がり銘柄数:750
が続くと仮定した場合の騰落レシオの見通しです。
| 月日 | 25日 | 6日 |
|---|---|---|
| 01/11 | 147.41% | 142.69% |
| 01/12 | 139.25% | 181.19% |
| 01/13 | 136.46% | 132.62% |
| 01/14 | 129.92% | 121.44% |

2011年1月9日 in
Stock Trade
今週末まで毎日、
・値上がり銘柄数:750
・値下がり銘柄数:750
が続くと仮定した場合の騰落レシオの見通しです。
| 月日 | 25日 | 6日 |
|---|---|---|
| 01/11 | 147.41% | 142.69% |
| 01/12 | 139.25% | 181.19% |
| 01/13 | 136.46% | 132.62% |
| 01/14 | 129.92% | 121.44% |

Copyright © 2010-2016 DRABON RADAR All Rights Reserved.