今週の騰落レシオの見通し (2011/01/02)
今週末まで毎日、
・値上がり銘柄数:750
・値下がり銘柄数:750
が続くと仮定した場合の騰落レシオの見通しです。
| 月日 | 25日 | 6日 |
|---|---|---|
| 01/04 | 125.40% | 87.37% |
| 01/05 | 127.29% | 104.01% |
| 01/06 | 121.90% | 100.93% |
| 01/07 | 129.49% | 101.66% |

2011年1月2日 in
Stock Trade
今週末まで毎日、
・値上がり銘柄数:750
・値下がり銘柄数:750
が続くと仮定した場合の騰落レシオの見通しです。
| 月日 | 25日 | 6日 |
|---|---|---|
| 01/04 | 125.40% | 87.37% |
| 01/05 | 127.29% | 104.01% |
| 01/06 | 121.90% | 100.93% |
| 01/07 | 129.49% | 101.66% |

Copyright © 2010-2016 DRABON RADAR All Rights Reserved.