今週の騰落レシオの見通し (2011/01/16)
今週末まで毎日、
・値上がり銘柄数:750
・値下がり銘柄数:750
が続くと仮定した場合の騰落レシオの見通しです。
| 月日 | 25日 | 6日 |
|---|---|---|
| 01/17 | 131.61% | 112.56% |
| 01/18 | 124.92% | 114.38% |
| 01/19 | 124.10% | 100.04% |
| 01/20 | 125.41% | 107.29% |
| 01/21 | 118.01% | 92.40% |

2011年1月16日 in
Stock Trade
今週末まで毎日、
・値上がり銘柄数:750
・値下がり銘柄数:750
が続くと仮定した場合の騰落レシオの見通しです。
| 月日 | 25日 | 6日 |
|---|---|---|
| 01/17 | 131.61% | 112.56% |
| 01/18 | 124.92% | 114.38% |
| 01/19 | 124.10% | 100.04% |
| 01/20 | 125.41% | 107.29% |
| 01/21 | 118.01% | 92.40% |

Copyright © 2010-2016 DRABON RADAR All Rights Reserved.